Lýsing
| Tæknilegar upplýsingar | ||
|---|---|---|
| Þrýstingur | bar | 1500 |
| Vatnsflæði | l/min | 136-605 |
| Hámarks hitastig | °c | – |
| Mótorstærð | kW | 106-768 |
| Þyngd | Kg | 311-2580 |
| Stærð | mm | – |
| Fylgihlutir | |
|---|---|
| – | |
| Tæknilegar upplýsingar | ||
|---|---|---|
| Þrýstingur | bar | 1500 |
| Vatnsflæði | l/min | 136-605 |
| Hámarks hitastig | °c | – |
| Mótorstærð | kW | 106-768 |
| Þyngd | Kg | 311-2580 |
| Stærð | mm | – |
| Fylgihlutir | |
|---|---|
| – | |
There are no reviews yet.