Lýsing
Tæknilegar upplýsingar | ||
---|---|---|
Þrýstingur | bar/max | 30-200/3-20 |
Vatnsflæði | l/klst | 500-1000 |
Hámarks hitastig | °c | 80/155 |
Mótorstærð | kW | 7,8 |
Þyngd | Kg | 171/179 |
Stærð | mm | 1330 x 750 x 1060 |
Fylgihlutir | |
---|---|
– |
Tæknilegar upplýsingar | ||
---|---|---|
Þrýstingur | bar/max | 30-200/3-20 |
Vatnsflæði | l/klst | 500-1000 |
Hámarks hitastig | °c | 80/155 |
Mótorstærð | kW | 7,8 |
Þyngd | Kg | 171/179 |
Stærð | mm | 1330 x 750 x 1060 |
Fylgihlutir | |
---|---|
– |
There are no reviews yet.